Возникли вопросы? Свяжитесь с нами: +7 812 380-56-05
Уважаемые партнеры!
Сообщаем Вам о предстоящей распродаже авиабилетов по привлекательным тарифам на рейсы авиакомпании Аэрофлот.
| Направления | Класс обслуживания / бронирования | RT/RUB | OW/RUB |
| Москва-Санкт-Петербург и обратное направление | экономический / R | 3000 | 1500 |
| Москва-Нижний Новгород и обратное направление | экономический / R | 1000 | 500 |
| Москва-Казань и обратное направление | экономический / R | 2000 | 1000 |
| Москва-Самара и обратное направление | экономический / R | 2000 | 1000 |
| Москва-Набережные Челны и обратное направление | экономический / R | 2000 | 1000 |
| Москва-Волгоград и обратное направление | экономический / R | 2000 | 1000 |
| Москва-Ростов и обратное направление | экономический / R | 2000 | 1000 |
| Москва-Калининград и обратное направление | экономический / R | 2000 | 1000 |
| Москва-Пермь и обратное направление | экономический / R | 3000 | 1500 |
| Москва-Уфа и обратное направление | экономический / R | 2000 | 1000 |
| Москва-Анапа и обратное направление | экономический / R | 3000 | 1500 |
| Москва-Краснодар и обратное направление | экономический / R | 2000 | 1000 |
| Москва-Ставрополь и обратное направление | экономический / R | 2000 | 1000 |
| Москва-Геленджик и обратное направление | экономический / R | N/A | N/A |
| Москва-Симферополь и обратное направление | экономический / R | 3000 | 1500 |
| Москва-Оренбург и обратное направление | экономический / R | 3000 | 1500 |
| Москва-Астрахань и обратное направление | экономический / R | 3000 | 1500 |
| Москва-Минеральные воды и обратное направление | экономический / R | 1000 | 500 |
| Москва-Адлер и обратное направление | экономический / R | 2000 | 1000 |
| Москва-Магнитогорск и обратное направление | экономический / R | 3000 | 1500 |
| Москва-Екатеринбург и обратное направление | экономический / R | 3000 | 1500 |
| Москва-Челябинск и обратное направление | экономический / R | 3000 | 1500 |
| Москва-Тюмень и обратное направление | экономический / R | 5000 | 2500 |
| Москва-Сургут и обратное направление | экономический / R | 5000 | 2500 |
| Москва-Омск и обратное направление | экономический / R | 5000 | 2500 |
| Москва-Нижневартовск и обратное направление | экономический / R | 5000 | 2500 |
| Москва-Новый Уренгой и обратное направление | экономический / R | 5000 | 2500 |
| Москва-Новосибирск и обратное направление | экономический / R | 5000 | 2500 |
| Москва-Томск и обратное направление | экономический / R | 5000 | 2500 |
| Москва-Барнаул и обратное направление | экономический / R | 5000 | 2500 |
| Москва-Кемерово и обратное направление | экономический / R | 7000 | 3500 |
| Москва-Новокузнецк и обратное направление | экономический / R | 7000 | 3500 |
| Москва-Красноярск и обратное направление | экономический / R | 7000 | 3500 |
| Москва-Абакан и обратное направление | экономический / R | 7000 | 3500 |
| Москва-Иркутск и обратное направление | экономический / R | 10000 | 5000 |
| Москва-Улан-Уде и обратное направление | экономический / R | 10000 | 5000 |
| Москва-Чита и обратное направление | экономический / R | 10000 | 5000 |
| Владивосток-Хабаровск и обратное направление | экономический / R | 2000 | 1000 |
| Владивосток-Южно-Сахалинск и обратное направление | экономический / R | 6000 | 3000 |
| Владивосток-Якутск и обратное направление | экономический / R | N/A | N/A |
| Владивосток-Петропавловск-Камчатский и обратное направление | экономический / R | 10000 | 5000 |
| Владивосток-Магадан и обратное направление | экономический / R | 10000 | 5000 |
| Владивосток-Красноярск и обратное направление | экономический / R | 10000 | 5000 |
| Владивосток-Новосибирск и обратное направление | экономический / R | 12000 | 6000 |
| Хабаровск-Южно-Сахалинск и обратное направление | экономический / R | 6000 | 3000 |
| Хабаровск-Благовещенск и обратное направление | экономический / R | N/A | N/A |
| Хабаровск-Магадан и обратное направление | экономический / R | 8000 | 4000 |
| Хабаровск-Петропавловск-Камчатский и обратное направление | экономический / R | 10000 | 5000 |
| Хабаровск-Иркутск и обратное направление | экономический / R | 10000 | 5000 |
| Хабаровск-Красноярск и обратное направление | экономический / R | 10000 | 5000 |
| Хабаровск-Новосибирск и обратное направление | экономический / R | 12000 | 6000 |
| Направления | Класс обслуживания / бронирования | RT/EUR | OW/EUR |
| Москва-Киев | экономический / R | 80 | 40 |
| Направления | Класс обслуживания / бронирования | RT/USD | OW/USD |
| Киев-Москва | экономический / R | 100 | 50 |
Будем очень благодарны, если Вы поделитесь этой статьей...