Возникли вопросы? Свяжитесь с нами: +7 812 380-56-05
| Направления | Класс обслуживания | RT | OW | Валюта |
| Тбилиси – Москва и обратное направление | экономический / R | 100 | 50 | EUR |
| Тбилиси — Санкт-Петербург и обратное направление | экономический / R | 150 | 75 | EUR |
| Тбилиси — Нижний Новгород и обратное направление | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Казань и обратное направление | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Самара и обратное направление | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Нижнекамск и обратное направление | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Волгоград и обратное направление | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Ростов и обратное направление | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Калининград и обратное направление | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Пермь и обратное направление | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Уфа и обратное направление | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Анапа и обратное направление | экономический / R | n/a | n/a | EUR |
| Тбилиси — Краснодар и обратное направление | экономический / R | n/a | n/a | EUR |
| Тбилиси — Ставрополь и обратное направление | экономический / R | n/a | n/a | EUR |
| Тбилиси — Геленджик и обратное направление | экономический / R | n/a | n/a | EUR |
| Тбилиси — Симферополь и обратное направление | экономический / R | n/a | n/a | EUR |
| Тбилиси — Астрахань и обратное направление | экономический / R | n/a | n/a | EUR |
| Тбилиси — Минеральные воды и обратное направление | экономический / R | n/a | n/a | EUR |
| Тбилиси — Сочи и обратное направление | экономический / R | n/a | n/a | EUR |
| Тбилиси — Мурманск и обратное направление | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Архангельск и обратное направление | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Оренбург и обратное направление | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Магнитогорск и обратное направление | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Екатеринбург и обратное направление | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Челябинск и обратное направление | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Тюмень и обратное направление | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Сургут и обратное направление | экономический / R | 250 | 125 | EUR |
| Тбилиси — Омск и обратное направление | экономический / R | 250 | 125 | EUR |
| Тбилиси — Нижневартовск и обратное направление | экономический / R | 250 | 125 | EUR |
| Тбилиси — Новый Уренгой и обратное направление | экономический / R | 250 | 125 | EUR |
| Тбилиси — Новосибирск и обратное направление | экономический / R | 300 | 150 | EUR |
| Тбилиси — Томск и обратное направление | экономический / R | 300 | 150 | EUR |
| Тбилиси — Барнаул и обратное направление | экономический / R | 300 | 150 | EUR |
| Тбилиси — Кемерово и обратное направление | экономический / R | 300 | 150 | EUR |
| Тбилиси — Новокузнецк и обратное направление | экономический / R | 300 | 150 | EUR |
| Тбилиси — Красноярск и обратное направление | экономический / R | 300 | 150 | EUR |
| Тбилиси — Абакан и обратное направление | экономический / R | 300 | 150 | EUR |
| Тбилиси — Иркутск и обратное направление | экономический / R | 400 | 200 | EUR |
| Тбилиси — Улан-Уде и обратное направление | экономический / R | 400 | 200 | EUR |
| Тбилиси — Чита и обратное направление | экономический / R | 400 | 200 | EUR |
| Тбилиси — Якутск и обратное направление | экономический / R | 400 | 200 | EUR |
| Тбилиси — Благовещенск и обратное направление | экономический / R | n/a | n/a | EUR |
| Тбилиси — Минск и обратное направление | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Рига и обратное направление | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Вильнюс и обратное направление | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Таллин и обратное направление | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Кишинев | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Тбилиси — Киев | экономический / R | 150 | 75 | EUR |
| Киев – Тбилиси | экономический / R | 200 | 100 | USD |
| Тбилиси – Одесса | экономический / R | 200 | 100 | EUR |
| Одесса – Тбилиси | экономический / R | 250 | 125 | USD |
Будем очень благодарны, если Вы поделитесь этой статьей...