Возникли вопросы? Свяжитесь с нами: +7 812 380-56-05
Информируем Ваc о распродаже авиабилетов «Улетные дни» между городами РФ, в классе Эконом на рейсы ПАО «Аэрофлот», а также на рейсы авиакомпаний АО «Авиакомпания «Россия» и АО «Авиакомпания «Аврора», выполняемые под кодом SU. Снижение цены до 50%.
o Между Москвой и городами РФ;
o Между Санкт-Петербургом и городами РФ;
o Между Красноярском и городами РФ;
o Между Сочи/Краснодаром и городами РФ
| КЛАСС ЭКОНОМ | RNBRISL | RCLRISL | ПРИМЕЧАНИЕ | |||
| RNORISL | RCORISL | |||||
| МАРШРУТ | ВАЛЮТА | ЛАЙТ | ОПТИМУМ | |||
| MOW | ||||||
| RT | IAR | MOW | RUB | 2 000 | 4 000 | |
| OW | IAR | MOW | RUB | 1 400 | 2 800 | |
| RT | LED | MOW | RUB | 2 500 | 4 500 | |
| OW | LED | MOW | RUB | 1 750 | 3 150 | |
| RT | GOJ | MOW | RUB | 2 500 | 4 500 | |
| OW | GOJ | MOW | RUB | 1 750 | 3 150 | |
| RT | KRR | MOW | RUB | 3 000 | 5 000 | |
| OW | KRR | MOW | RUB | 2 100 | 3 500 | |
| RT | ULY | MOW | RUB | 3 000 | 5 000 | |
| OW | ULY | MOW | RUB | 2 100 | 3 500 | |
| RT | VOZ | MOW | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | VOZ | MOW | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | KZN | MOW | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | KZN | MOW | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | STW | MOW | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | STW | MOW | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | SKX | MOW | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | SKX | MOW | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | EGO | MOW | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | EGO | MOW | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | RTW | MOW | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | RTW | MOW | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | PEZ | MOW | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | PEZ | MOW | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | KUF | MOW | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | KUF | MOW | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | NBC | MOW | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | NBC | MOW | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | VOG | MOW | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | VOG | MOW | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | IJK | MOW | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | IJK | MOW | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | ROV | MOW | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | ROV | MOW | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | AAQ | MOW | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | AAQ | MOW | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | AER | MOW | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | AER | MOW | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | ASF | MOW | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | ASF | MOW | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | MMK | MOW | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | MMK | MOW | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | SVX | MOW | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | SVX | MOW | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | TJM | MOW | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | TJM | MOW | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | REN | MOW | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | REN | MOW | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | OSW | MOW | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | OSW | MOW | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | SGC | MOW | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | SGC | MOW | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | GRV | MOW | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | GRV | MOW | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | MQF | MOW | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | MQF | MOW | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | UFA | MOW | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | UFA | MOW | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | PEE | MOW | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | PEE | MOW | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | MRV | MOW | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | MRV | MOW | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | MCX | MOW | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | MCX | MOW | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | CEK | MOW | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | CEK | MOW | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | ARH | MOW | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | ARH | MOW | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | SCW | MOW | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | SCW | MOW | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | OMS | MOW | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | OMS | MOW | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | TOF | MOW | RUB | 8 000 | 11 000 | |
| OW | TOF | MOW | RUB | 5 600 | 7 700 | |
| RT | OVB | MOW | RUB | 8 000 | 11 000 | |
| OW | OVB | MOW | RUB | 5 600 | 7 700 | |
| RT | HMA | MOW | RUB | 8 000 | 11 000 | |
| OW | HMA | MOW | RUB | 5 600 | 7 700 | |
| RT | NUX | MOW | RUB | 8 000 | 11 000 | |
| OW | NUX | MOW | RUB | 5 600 | 7 700 | |
| RT | RGK | MOW | RUB | 8 000 | 11 000 | |
| OW | RGK | MOW | RUB | 5 600 | 7 700 | |
| RT | KEJ | MOW | RUB | 8 000 | 11 000 | |
| OW | KEJ | MOW | RUB | 5 600 | 7 700 | |
| RT | KJA | MOW | RUB | 10 000 | 13 000 | |
| OW | KJA | MOW | RUB | 7 000 | 9 100 | |
| RT | NOZ | MOW | RUB | 10 000 | 13 000 | |
| OW | NOZ | MOW | RUB | 7 000 | 9 100 | |
| RT | NJC | MOW | RUB | 10 000 | 13 000 | |
| OW | NJC | MOW | RUB | 7 000 | 9 100 | |
| RT | IKT | MOW | RUB | 10 000 | 13 000 | |
| OW | IKT | MOW | RUB | 7 000 | 9 100 | |
| RT | ABA | MOW | RUB | 12 000 | 15 000 | |
| OW | ABA | MOW | RUB | 8 400 | 10 500 | |
| RT | YKS | MOW | RUB | 17 000 | 25 000 | |
| OW | YKS | MOW | RUB | 11 900 | 17 500 | |
| LED | ||||||
| RT | ARH | LED | RUB | 3 000 | 5 000 | |
| OW | ARH | LED | RUB | 2 100 | 3 500 | |
| RT | KGD | LED | RUB | 3 000 | 5 000 | |
| OW | KGD | LED | RUB | 2 100 | 3 500 | |
| RT | GOJ | LED | RUB | 3 000 | 5 000 | |
| OW | GOJ | LED | RUB | 2 100 | 3 500 | |
| RT | MCX | LED | RUB | 3 500 | 5 500 | |
| OW | MCX | LED | RUB | 2 450 | 3 850 | |
| RT | MMK | LED | RUB | 3 500 | 5 500 | |
| OW | MMK | LED | RUB | 2 450 | 3 850 | |
| RT | CEK | LED | RUB | 3 500 | 5 500 | |
| OW | CEK | LED | RUB | 2 450 | 3 850 | |
| RT | PEE | LED | RUB | 3 500 | 5 500 | |
| OW | PEE | LED | RUB | 2 450 | 3 850 | |
| RT | UFA | LED | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | UFA | LED | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | VOG | LED | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | VOG | LED | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | GRV | LED | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | GRV | LED | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | SCW | LED | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | SCW | LED | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | KZN | LED | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | KZN | LED | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | TJM | LED | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | TJM | LED | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | KUF | LED | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | KUF | LED | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | KRR | LED | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | KRR | LED | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | REN | LED | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | REN | LED | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | MRV | LED | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | MRV | LED | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | NAL | LED | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | NAL | LED | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | AER | LED | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | AER | LED | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | ROV | LED | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | ROV | LED | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | TOX | LED | RUB | n/a | 7 000 | |
| OW | TOX | LED | RUB | n/a | 4 900 | |
| RT | SVX | LED | RUB | 6 000 | 8 000 | |
| OW | SVX | LED | RUB | 4 200 | 5 600 | |
| RT | AAQ | LED | RUB | 6 000 | 8 000 | |
| OW | AAQ | LED | RUB | 4 200 | 5 600 | |
| RT | GDZ | LED | RUB | 6 000 | 8 000 | |
| OW | GDZ | LED | RUB | 4 200 | 5 600 | |
| RT | SGC | LED | RUB | 6 000 | 8 000 | |
| OW | SGC | LED | RUB | 4 200 | 5 600 | |
| RT | SIP | LED | RUB | 6 000 | 8 000 | |
| OW | SIP | LED | RUB | 4 200 | 5 600 | |
| RT | NJC | LED | RUB | 6 000 | 8 000 | |
| OW | NJC | LED | RUB | 4 200 | 5 600 | |
| RT | OMS | LED | RUB | 6 000 | 8 000 | |
| OW | OMS | LED | RUB | 4 200 | 5 600 | |
| RT | OVB | LED | RUB | 8 500 | 11 500 | |
| OW | OVB | LED | RUB | 5 950 | 8 050 | |
| RT | IKT | LED | RUB | 10 000 | 13 000 | |
| OW | IKT | LED | RUB | 7 000 | 9 100 | |
| RT | KJA | LED | RUB | 10 000 | 13 000 | |
| OW | KJA | LED | RUB | 7 000 | 9 100 | |
| РЕГИОНЫ | ||||||
| RT | KZN | AER | RUB | 4 000 | 6 000 | Рейсы после 18 DEC |
| OW | KZN | AER | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | UFA | AER | RUB | 4 000 | 6 000 | Рейсы после 18 DEC |
| OW | UFA | AER | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | KUF | AER | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | KUF | AER | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | TJM | AER | RUB | 4 000 | 6 000 | Рейсы после 18 DEC |
| OW | TJM | AER | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | PEE | AER | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | PEE | AER | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | CEK | AER | RUB | 4 000 | 6 000 | Рейсы после 18 DEC |
| OW | CEK | AER | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | SCW | AER | RUB | 4 000 | 6 000 | Рейсы после 18 DEC |
| OW | SCW | AER | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | REN | AER | RUB | 5 000 | 7 000 | Рейсы после 18 DEC |
| OW | REN | AER | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | SVX | AER | RUB | 5 000 | 7 000 | Рейсы после 18 DEC |
| OW | SVX | AER | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | ARH | AER | RUB | 5 000 | 7 000 | Рейсы после 18 DEC |
| OW | ARH | AER | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | MMK | AER | RUB | 5 000 | 7 000 | Рейсы после 18 DEC |
| OW | MMK | AER | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | SGC | KRR | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | SGC | KRR | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | SGC | AER | RUB | 6 000 | 8 000 | Рейсы после 18 DEC |
| OW | SGC | AER | RUB | 4 200 | 5 600 | |
| KJA | ||||||
| RT | KJA | OVB | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | KJA | OVB | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | KJA | IKT | RUB | 4 000 | 6 000 | |
| OW | KJA | IKT | RUB | 2 800 | 4 200 | |
| RT | KJA | TJM | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | KJA | TJM | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | KJA | BQS | RUB | 5 000 | 7 000 | |
| OW | KJA | BQS | RUB | 3 500 | 4 900 | |
| RT | KJA | AER | RUB | 6 500 | 9 500 | |
| OW | KJA | AER | RUB | 4 550 | 6 650 | |
| RT | KJA | KRR | RUB | 10 000 | 13 000 | |
| OW | KJA | KRR | RUB | 7 000 | 9 100 | |
| RT | KJA | VVO | RUB | 10 000 | 15 000 | АО «Авиакомпания «Аврора» |
| OW | KJA | VVO | RUB | 7 000 | 10 500 | |
| RT | KJA | KHV | RUB | 15 000 | 20 000 | АО «Авиакомпания «Аврора» |
| OW | KJA | KHV | RUB | 10 500 | 14 000 | |
Будем очень благодарны, если Вы поделитесь этой статьей...